Widget widget solstizi equinozi


Quadratino verde Ti Trovi in Home Page - Scuola - Scienze - Solstizi ed Equinozi

Solstizi ed Equinozi



Solstizi ed Equinozi La sezione Solstizi ed Equinozi è uno strumento che fornisce informazioni essenziali sui principali eventi astronomici, come gli equinozi e i solstizi, per un arco temporale che va dal 2025 al 2049.
Solstizio vs. Equinozio: Qual è la differenza?
🔹 Solstizio
Il solstizio è il momento in cui il Sole raggiunge la sua massima o minima altezza nel cielo a mezzogiorno. Succede due volte all'anno:

Questi eventi astronomici regolano le stagioni sulla Terra!

Solstizi ed Equinozi (2025-2049)

Anno Equinozio di primavera Solstizio d'estate Equinozio d'autunno Solstizio d'inverno
2025 20 mar 09:01 21 giu 02:42 22 set 18:20 21 dic 15:03
2026 20 mar 14:45 21 giu 08:25 23 set 00:05 21 dic 20:50
2027 20 mar 20:25 21 giu 14:11 23 set 06:01 22 dic 02:42
2028 20 mar 02:17 20 giu 20:02 22 set 11:45 21 dic 08:20
2029 20 mar 08:01 21 giu 01:48 22 set 17:38 21 dic 14:14
2030 20 mar 13:52 21 giu 07:31 22 set 23:27 21 dic 20:09
2031 20 mar 19:41 21 giu 13:17 23 set 05:15 22 dic 01:55
2032 20 mar 01:22 20 giu 19:09 22 set 11:11 21 dic 07:56
2033 20 mar 07:23 21 giu 01:01 22 set 16:52 21 dic 13:45
2034 20 mar 13:17 21 giu 06:44 22 set 22:39 21 dic 19:34
2035 20 mar 19:03 21 giu 12:33 23 set 04:39 22 dic 01:31
2036 20 mar 01:02 20 giu 18:32 22 set 10:24 21 dic 07:13
2037 20 mar 06:50 21 giu 00:22 22 set 16:13 21 dic 13:07
2038 20 mar 12:40 21 giu 06:09 22 set 22:02 21 dic 19:02
2039 20 mar 18:32 21 giu 11:57 23 set 03:49 22 dic 00:40
2040 20 mar 00:11 20 giu 17:46 22 set 09:45 21 dic 06:33
2041 20 mar 06:06 20 giu 23:36 22 set 15:26 21 dic 12:18
2042 20 mar 11:53 21 giu 05:16 22 set 21:11 21 dic 18:04
2043 20 mar 17:27 21 giu 10:58 23 set 03:06 22 dic 00:01
2044 19 mar 23:20 20 giu 16:51 22 set 08:48 21 dic 05:44
2045 20 mar 05:07 20 giu 22:33 22 set 14:33 21 dic 11:35
2046 20 mar 10:58 21 giu 04:15 22 set 20:22 21 dic 17:28
2047 20 mar 16:52 21 giu 10:03 23 set 02:08 21 dic 23:07
2048 19 mar 22:33 20 giu 15:54 22 set 08:00 21 dic 05:02
2049 20 mar 04:28 20 giu 21:47 22 set 13:42 21 dic 10:52
  
error report


Se ti è piaciuta questa sezione aiutaci a farla conoscere condividendola sui social. Grazie. smile